根据《福建理工大学设计学院2026年硕士研究生录取工作实施细则》,我院拟于2026年4月14日在福建理工大学南区田家炳1-204、206对以下考生进行复试:
表1 设计学专业
序号 | 考生姓名 | 一志愿 | 考生编号 | 初试成绩 | |||||
政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | 备注 | ||||
1 | 张曦雅 | 140300 | 101526060001088 | 66 | 45 | 116 | 137 | 364 | 根据实施细则,一志愿专业代码1403的考生优先进入面试名单。 |
2 | 栗菁滢 | 140300 | 102956213705787 | 53 | 61 | 137 | 111 | 362 | |
3 | 杨梦蕊 | 140300 | 104316580005182 | 52 | 39 | 120 | 137 | 348 | |
4 | 朱钰 | 140300 | 105866789102117 | 61 | 45 | 119 | 117 | 342 | |
5 | 窦万曦 | 140300 | 106556206001791 | 63 | 36 | 112 | 129 | 340 | |
6 | 魏思函 | 140300 | 102956213705815 | 57 | 56 | 126 | 100 | 339 | |
7 | 常竞舸 | 140300 | 100136283510047 | 56 | 55 | 111 | 117 | 339 | |
8 | 杨冰心 | 140300 | 101456000010198 | 71 | 63 | 101 | 104 | 339 | |
9 | 韩梦玉 | 140300 | 107096441100948 | 59 | 38 | 115 | 126 | 338 | |
10 | 刘露 | 140300 | 105866789102047 | 71 | 52 | 88 | 126 | 337 | |
11 | 李婧 | 140300 | 102986210901620 | 60 | 51 | 109 | 117 | 337 | |
12 | 祝琳 | 140300 | 100046231105117 | 47 | 48 | 126 | 116 | 337 | |
13 | 李程颖 | 140300 | 102166013050020 | 49 | 36 | 126 | 126 | 337 | |
14 | 张和萍 | 140300 | 100056110501755 | 48 | 54 | 107 | 126 | 335 | |
15 | 郑思威 | 140300 | 103556170070324 | 59 | 42 | 118 | 114 | 333 | |
16 | 骆昊 | 140300 | 105906543214617 | 67 | 37 | 119 | 108 | 331 | |
17 | 任刘昕宇 | 140300 | 100226421406422 | 48 | 48 | 106 | 129 | 331 | |
18 | 秦柯 | 140300 | 106556206001718 | 67 | 39 | 101 | 123 | 330 | |
19 | 李昊东 | 140300 | 100226410505825 | 56 | 48 | 115 | 111 | 330 | |
20 | 程蓉芳 | 140300 | 104086140300034 | 57 | 48 | 82 | 143 | 330 | |
特此公示!
复试具体时间安排如下:
4月14日08:30-12:00进行综合能力面试(请于08:00前携带个人材料到场进行资格审查,参见《福建理工大学设计学院2026年硕士研究生录取工作实施细则》)。
有意见者请于4月13日下午17:00前将意见反馈到院研究生办公室。联系方式:(电话)17750278348(王老师)
福建理工大学设计学院
2026年4月13日

