根据《福建理工大学设计学院2026年硕士研究生录取工作实施细则》,我院拟于2026年4月10日在福建理工大学南区田家炳1-204、206对以下考生进行复试:
表1 设计学专业
序号 | 考生姓名 | 一志愿 | 考生编号 | 初试成绩 | |||||
政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | 备注 | ||||
1 | 孙嘉妍 | 140300 | 101526060001123 | 62 | 54 | 140 | 144 | 400 | 根据实施细则,一志愿专业代码1403的考生优先进入面试名单。 |
2 | 邱君锴 | 140300 | 103866211714717 | 62 | 61 | 110 | 143 | 376 | |
3 | 杨奈佳 | 140300 | 105646000005014 | 61 | 49 | 129 | 135 | 374 | |
4 | 唐君宜 | 140300 | 102476450115277 | 58 | 57 | 112 | 145 | 372 | |
5 | 刘春萍 | 140300 | 111176212910912 | 56 | 54 | 139 | 123 | 372 | |
6 | 姚敏 | 140300 | 103866211714702 | 57 | 51 | 124 | 138 | 370 | |
7 | 吴绍祺 | 140300 | 100736300070181 | 59 | 46 | 125 | 138 | 368 | |
8 | 陈苧 | 140300 | 103866211714732 | 71 | 53 | 121 | 122 | 367 | |
9 | 满明鑫 | 140300 | 102166013050061 | 60 | 48 | 135 | 123 | 366 | |
10 | 黎美红 | 140300 | 104976100304065 | 59 | 51 | 122 | 134 | 366 | |
11 | 陈晓露 | 140300 | 103376210008914 | 58 | 39 | 126 | 142 | 365 | |
12 | 朱忠玲 | 140300 | 106136140300053 | 59 | 46 | 134 | 124 | 363 | |
13 | 郭欣玥 | 140300 | 111176212910688 | 56 | 56 | 126 | 125 | 363 | |
14 | 王冉 | 140300 | 101416412007748 | 69 | 50 | 115 | 125 | 359 | |
15 | 徐航清 | 140300 | 103866211714707 | 63 | 50 | 98 | 145 | 356 | |
16 | 高睿桢 | 140300 | 103866211714721 | 62 | 49 | 117 | 128 | 356 | |
17 | 杨阳 | 140300 | 103866211714743 | 59 | 49 | 113 | 135 | 356 | |
18 | 穆文彬 | 140300 | 106816000007169 | 57 | 42 | 127 | 128 | 354 | |
19 | 邓可航 | 140300 | 102166013050021 | 61 | 49 | 121 | 122 | 353 | |
20 | 王茜 | 140300 | 102986210901647 | 60 | 47 | 120 | 124 | 351 | |
21 | 练宁 | 140300 | 100056110501738 | 60 | 45 | 119 | 125 | 349 | |
22 | 陈泽林 | 140300 | 103866211714704 | 57 | 47 | 120 | 125 | 349 | |
23 | 褚天舒 | 140300 | 102166013050030 | 56 | 53 | 117 | 120 | 346 | |
24 | 高雯钰 | 140300 | 100066210101912 | 55 | 48 | 98 | 145 | 346 | |
25 | 王汇钰 | 140300 | 104036140300019 | 62 | 45 | 111 | 127 | 345 | |
26 | 牛晓含 | 140300 | 102956213705795 | 53 | 51 | 126 | 114 | 344 | |
27 | 潘欣怡 | 1403Z1 | 100226330304232 | 50 | 57 | 108 | 129 | 344 | |
28 | 黄再衍 | 140300 | 103866211714691 | 59 | 51 | 93 | 131 | 334 | |
29 | 张羽萱 | 140300 | 106236140300002 | 51 | 48 | 108 | 127 | 334 | |
特此公示!
复试具体时间安排如下:
4月10日08:30-12:00进行综合能力面试(请于08:00前携带个人材料到场进行资格审查,参见《福建理工大学设计学院2026年硕士研究生录取工作实施细则》)。
有意见者请于4月8日下午17:00前将意见反馈到院研究生办公室。联系方式:(电话)17750278348(王老师)
福建理工大学设计学院
2026年4月8日

